Перечень услуг
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000002121 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный | 3 600.00 р. |
1000002595 | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога повторный | 2 700.00 р. |
1000000889 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 4 800.00 р. |
1000002597 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 3 600.00 р. |
1000002720 | Назначение схемы лечения врачом | 5 200.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000000997 | A14.01.005 | Процедура «Вечерний уход», мгновенный результат с применением Holy Lаnd | 13.200.00 p. |
1000000948 | A14.01.005 | Глубокое увлажнение кожи Holy Lаnd | 13 200.00 р. |
1000000999 | A14.01.005 | Уход для чувствительной кожи Holy Lаnd | 13 200.00 р. |
1000001000 | A14.01.005 | Восстанавливающий уход для сухой кожи Holy Lаnd | 13 200.00 р. |
1000000527 | A14.01.005 | Себорегулирующий уход Holy Lаnd | 13 200.00 р. |
1000001002 | A14.01.005 | Антикуперозный уход Holy Lаnd | 13 200.00 р. |
1000000953 | A14.01.005 | Осветляющий уход (депигментация) Holy Lаnd | 13 200.00 р. |
1000001004 | A14.01.005 | Коррекция возрастных изменений кожи Holy Lаnd | 13 200.00 р. |
1000000365 | A14.01.005 | Парафиновая маска на кожу (парафиновые ручки) | 600.00 р. |
1000000952 | A14.01.005 | Наложение маски на лицо (альгинатная маска в асартименте) | 2 640.00 р. |
1000002575 | A14.01.005 | Наложение гидрогелевой пептидной маски CRYSTAL PEPTIDE Lace Mask («черное кружево»)
|
3 460.00 р. |
1000002329 | A14.01.005 | Наложение профессиональной лифтинг-маски Beautypharma Lifting Mask (Экстрим лифтинг маска) | 3 850.00 р. |
1000002330 | A14.01.005 | Наложение косметической маски «Carboxy CO2 Gel Mask» (Неинвазивная карбокситерапия) | 6 870.00 р. |
1000001273 | A14.01.005 | Косметологическая чистка лица Holy Lаnd – сухая чувствительная кожа | 13 200.00 р. |
1000001274 | A14.01.005 | Косметологическая чистка лица Holy Lаnd – жирная кожа | 13 200.00 р. |
61.789 | A14.01.005 | Наложение косметической маски на лицо | 3 700.00 р. |
62.263 | A14.01.005 | Омолаживающая процедура с лифтинг эффектом (MESALTERA) | 11 300.00 р. |
62.264 | A14.01.005 | Уход за комб., жирной и проблемной кожей (MESALTERA) | 11 300.00 р. |
62.265 | A14.01.005 | Обновление кожи с glycolic peel mask 10% (MESALTERA) | 11 300.00 р. |
62.266 | A14.01.005 | Сочетанный протокол с витаминным концентратом (MESALTERA) | 11 300.00 р. |
62.267 | A14.01.005 | Сочетанный протокол с увлажняющим концентратом (MESALTERA) | 11 300.00 р. |
62.268 | A14.01.005 | Профилактика и коррекция морщин вокруг глаз (MESALTERA) | 11 300.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000001282 | A16.01.024 | ТСАПИЛ (TCAPEEL) 15 % Материал для эксфолиации | 11 340.00 р. |
1000001283 | A16.01.024 | ТСАПИЛ (TCAPEEL) 25 % Материал для эксфолиации | 13 860.00 р. |
1000000511 | A16.01.024 | Пилинг Джеснера | 14 125.00 р. |
1000001007 | A16.01.024 | Block age peel crem | 11 130.00 р. |
1000002124 | A16.01.024 | Block age peel gel | 12 480.00 р. |
1000001008 | A16.01.024 | Cimel activator | 15 680.00 р. |
1000002125 | A16.01.024 | Миндальный пилинг – 40% | 8 840.00 р. |
1000003217 | A16.01.024 | Azel Acid пилинг – 20% | 11 680.00 р. |
1000003203 | A16.01.024 | B.Phasic Peeling | 12 300.00 р. |
61.651 | A16.01.024 | Skin Revive Peeling | 12 750.00 p. |
61.728 | A16.01.024 | Esabiopill Peeling | 13 200.00 p. |
61.718 | A16.01.024 | Oenanthe Peeling | 13 950.00 p. |
62.049 | A16.01.024 | BioRePeelCl3, FIND (лицо, или шея, или декольте) | 14 950.00 р. |
62.050 | A16.01.024 | BioRePeelCl3, BODY (тело) – 1 зона | 16 050.00 р. |
62.582 |
A16.01.024 | Пилинг дерматологический системный FRESH (пилинг, резонатор, крем) с биоревитализацией (Deep Booster) | 63 400.00 p. |
62.310 | A16.01.024 | Professional KIT Booster
|
11 250.00 р. |
62.311 | A16.01.024 | Professional ACET Booster
|
11 250.00 р. |
62.312 | A16.01.024 | Professional AntiACNE Booster
|
11 250.00 р. |
1000000899 | A16.01.024 | Газожидкостный пилинг лица | 6 820.00 р. |
1000002126 | A16.01.024 | Газожидкостный пилинг волосистой части головы | 2 530.00 р. |
1000002127 | A16.01.024 | Газожидкостный пилинг волосистой части головы с уходом | 8 450.00 р. |
1000000900 | A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг лицо | 4 830.00 р. |
62.133 | A16.01.024 | Милайн (для проблемных и деликатных зон) | 12 600.00 р. |
62.056 | Сыворотка BioReHydra (post treatment serum) (30 ml) | 5 630.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000000472 | A16.01.022 | Дермабразия Лицо | 9 040.00 р. |
1000000530 | A16.01.022 | Дермабразия Шея | 9 040.00 р. |
1000000531 | A16.01.022 | Дермабразия Декольте | 8 220.00 р. |
1000000532 | А16.01.022 | Дермабразия Лицо+шея+декольте | 18 970.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000002242 | A11.01.003 | Плацента композитум | 4 450,00 р. |
1000002421 | A11.01.003 | Curacen (Имплантат интрадермальный) | 27 540.00 р. |
1000000492 | A11.01.003 | Гиалрепайер-06 ( Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий) флак. | 12 060.00 р. |
1000000501 | A11.01.003 | Гиалрепайер-07 ( Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий) флак. | 12 240.00 р. |
1000000485 | A11.01.003 | Гиалрепайер-08 ( Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий) флак. | 12 420.00 р. |
42.487 | A11.01.003 | Viscoderm Skinko E (материал дермальный для внутрикожной имплантации) – две зоны: лицо и шея | 20 850.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
62.135 | A11.01.003 | NITHYA (1флакон) | 73 750.00 р. |
62.406 | A11.01.003 | LINERASE (1флакон) | 84 250.00 p. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
62.478 | A11.01.003 | PLINEST (гель с полинуклеотидами для интрадермального введения) 2 мл | 55 300.00 р. |
62.479 | A11.01.003 | PLINEST Fast (гель с полинуклеотидами для интрадермального введения) 2 мл | 55 300.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000002137 | A11.01.003 | SKIN-ОХ (Материал для внутрикожной имплантации) | 19 750.00 р. |
1000000536 | A11.01.003 | Hyaluform 1,1 % (Материал-гель на основе гиалуроновой кислоты) | 16 180,00 р. |
62.523 | A11.01.003 | Hyaluform Ultra (Материал-гель на основе гиалуроновой кислоты) | 16 180,00 р. |
1000000537 | A11.01.003 | Hyaluform 1,8 % — биоревитализант (1,5 ml) (Материал-гель на основе гиалуроновой кислоты) | 21 120,00 p. |
1000000549 | A11.01.003 | ГИАЛРЕПАЙЕР — 08 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) шприц 1,5 мл | 33 870.00 р. |
1000000548 | A11.01.003 | ГИАЛРЕПАЙЕР — 04 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) шприц 1,5 мл шприц | 33 620.00 р. |
1000000547 | A11.01.003 | ГИАЛРЕПАЙЕР — 02 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) шприц 1,5 мл | 30 120.00 р. |
62.514 | A11.01.003 | Hyalrepair Lift Eyes (материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) 1,0 | 27 500.00 р. |
1000002331 | A11.01.003 | Mezo – Wharton P 199ТМ (Гель-имплант для интрадермального введения) 1,5 мл | 52 300.00 р. |
1000002333 | A11.01.003 | MEZOEYE C71 (Гель-имплантат для интрадермального введения) 1,5 мл | 52 300.00 р. |
1000003220 | A11.01.003 | MEZOSCULPT C71 (Гель-имплантат для интрадермального введения) 1,5 мл | 52 300.00 p. |
61.636 | A11.01.003 | Profhilo (имплантат для мягких тканей стерильный, для внутрикожной имплантации) |
71 170.00 р. |
62.169 | A11.01.003 | SKINOPRO Active (5 ml) (имплантат гелевый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи) | 37 120.00 р. |
62.170 | A11.01.003 | SKINOPRO Forte (5 ml) (имплантат гелевый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи) | 38 000.00 р. |
62.118 | A11.01.003 | NEAUVIA Organiс HIDRO DELUXE 2,5 мл (имплант интрадермальный) | 34 750.00 р. |
62.117 | A11.01.003 | NEAUVIA Organiс HIDRO DELUXE MAN 2,5 мл (имплант интрадермальный) | 34 750.00 р. |
43.008 | A11.01.003 | HYALUFORM Deep Booster 2,0 мл | 33 000.00 p. |
62.418 | A11.01.003 | Tetraskill Forte (имплантат гелевый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи) | 32.900.00 p. |
62.477 | A11.01.003 | iALEST (натуральная гиалуроновая кислота высокой степени очистки) 2 мл | 29 700.00 р. |
62.546 | A11.01.003 | SKIN Glow DNA (биоревитализант) 2,2 мл | 41 900.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000002341 | A11.01.013 | Гиалуформ САБДЕРМ 2,5% (контурная пластика) 1,0 мл | 32 950.00 р. |
1000002342 | A11.01.013 | Гиалуформ САБДЕРМ 2,5% (контурная пластика) 2 мл | 55 110.00 р. |
1000003209 | A11.01.013 | Введение гиалуронидазы (лидазы)с коррегирующей целью | 2 500.00 р. |
1000000101 | A11.01.013 | Radiesse 1,5 | 98 900.00 p. |
62018 | А11.01.013 | Дермальный филлер для инъекционной коррекции AestheFill *V200 | 143 750.00 р. |
62.382 | A11.01.013 | STYLAGE S — 2 x 0,8 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 62 590.00 p. |
62.383 | A11.01.013 | STYLAGE S — 0,8 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 33 930.00 p. |
62.380 | A11.01.013 | STYLAGE M — 2 x 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 89 840.00 р. |
62.394 | A11.01.013 | STYLAGE M Lidocaine — 2 x 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 94 500.00 p. |
62.384 | A11.01.013 | STYLAGE M – 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 47 520.00 р. |
62.381 | A11.01.013 | STYLAGE M Lidocaine — 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 49 270.00 p. |
62.379 | A11.01.013 | STYLAGE L — 2 x 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 94 500.00 p. |
62.385 | A11.01.013 | STYLAGE L — 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 50 490.00 p. |
62.378 | A11.01.013 | STYLAGE XL — 2 x 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 100 590.00 p. |
62.386 | A11.01.013 | STYLAGE XL — 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 50 470.00 p. |
62.387 | A11.01.013 | STYLAGE Hydro — 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 36 700.00 p. |
62.388 | A11.01.013 | STYLAGE Hydro Max — 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 38 400.00 p. |
62.389 | A11.01.013 | STYLAGE Lips Lidocaine — 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 46 620.00 p. |
62.522 | A11.01.013 | Facetem 1,5 ml (имплантат инъекционный) | 98 900.00 р. |
62.503 | A11.01.013 | Гиалуформ Нормал – методика «Гофраж» | 58 800.00 р. |
62.550 | A11.01.013 | Hyaluform Deep 2,5% filler 1ml (имплант инъекционный для контурной пластики) | 31 720.00 р. |
62.574 | A11.01.013 | Sofiderm Finelines 1,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 36 260.00 p. |
62.575 | A11.01.013 | Sofiderm Finelines 2,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 52 920.00 p. |
62.576 | A11.01.013 | Sofiderm Derm 1,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 36 260.00 p. |
62.577 | A11.01.013 | Sofiderm Derm 2,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 52 920.00 p. |
62.578 | A11.01.013 | Sofiderm Deep 1,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 36 260.00 p. |
62.579 | A11.01.013 | Sofiderm Deep 2,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 52 920.00 p. |
62.580 | A11.01.013 | Sofiderm Derm Plus 1,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 36 260.00 p. |
62.581 | A11.01.013 | Sofiderm Derm Plus 2,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 52 920.00 p. |
62.120 | A11.01.013 | NEAUVIA Organiс STIMULATE MAN 1,0 мл (имплант интрадермальный) | 54 650.00 p. |
62.122 | A11.01.013 | NEAUVIA Organiс INTENSE LIPS 1,0 мл (имплант интрадермальный) | 53 200.00 p. |
62.123 | A11.01.013 | NEAUVIA Organiс INTENSE 1,0 мл (имплант интрадермальный) | 53 200.00 p. |
62.124 | A11.01.013 | NEAUVIA Organiс INTENSE FLUX 1,0 мл (имплант интрадермальный) | 53 800.00 p. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
61.980 | A11.01.012 | Нити Bio S Line (Био С Лайн)Shark COG Molding 1 шт | 28 000.00 р. |
1000000960 | A11.01.012 | Маска компрессионная «ФЭСТ» (уход после постановки нитей) | 5 400.00 р. |
61.772 | A11.01.012 | Mint Mini (комплект: нити – 4 шт. + канюля – 1 шт.) | 123 750.00 р. |
62.042 | А11.01.012 | Mint Lift (комплект: нити 2 шт. + канюля – 1 шт.) | 121 500.00 р. |
62.322 | А11.01.12 | Mint Fine (комплект: нити 4 шт. + канюля – 1 шт.) | 135 000.00 р. |
62.044 | А11.01.012 | SoftLift-L(PLA+PCL) invisible long 8 + канюля | 161 250.00 p. |
62.045 | А11.01.012 | SoftLift-L(PLA+PCL) invisible long 6 + канюля | 135 750.00 р. |
62.537 | А11.01.012 | Нити DG-lift MONO – 1 шт. | 3 050.00 р. |
62.538 | А11.01.012 | Нити DG-lift DABLE SCRIN – 1 шт. | 4 170.00 р. |
62.583 | А11.01.012 | Нити DG-lift MULTIFILL (1упаковка-4 нити) | 57 120.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
61.713 | A11.01.002 | Введение препарата «Аллокин альфа»(лиофилизат для приготовления раствора 1,0 мг) — 1 ампула | 6 070.00 р. |
61.844 | A11.01.002 | Мэлсмон 2 мл | 22 700.00 р. |
62.318 | A11.01.002 | Клексан 0,6 мл | 4 540.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000001017 | A11.01.002 | Верхняя часть рук (2 фл) | 24 750.00 р. |
1000001018 | A11.01.002 | Складки на спине (2 фл) | 24 750.00 р. |
1000000653 | A11.01.002 | Живот (3 фл) | 34 650.00 р. |
1000000652 | A11.01.002 | Бока (2 фл) | 24 750.00 р. |
1000001019 | A11.01.002 | Зона «галифе» (2 фл) | 24 750.00 р. |
1000001020 | A11.01.002 | Внешняя поверхность бедер(2 фл) | 24 750.00 р. |
1000001021 | A11.01.002 | Внутренняя поверхность бедер (1 фл) | 12 700.00 р. |
1000001022 | A11.01.002 | Внутренняя сторона колена (1 фл) | 12 700.00 р. |
1000001023 | A11.01.002 | Двойной подбородок (1 фл) | 12 700.00 р. |
1000001024 | A11.01.002 | «Горб буйвола» (1 фл) | 12 700.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000002783 | A11.02.002 | Цефтриаксон 1,0 | 2 350.00 р. |
1000002390 | A11.02.002 | Солкосерил 2,0 | 1 610.00 р. |
1000002391 | A11.02.002 | Мильгамма 2.0 | 1 380.00 р. |
1000002392 | A11.02.002 | Алфлутоп 1,0 | 1 840.00 р. |
1000002529 | A11.02.002 | Диклофенак 3,0 | 1 380.00 р. |
1000002530 | A11.02.002 | Вольтарен 3,0 | 1 380.00 р. |
1000002580 | A11.02.002 | Тавегил 2,0 (Супрасин 1,0) | 1 380.00 р. |
1000002581 | A11.02.002 | Дексаметазон 4 мг | 1 380.00 р. |
1000003225 | A11.02.002 | Лаеннек (1 амп) | 14 600.00 р. |
1000002779 | A11.02.002 | Хондрогард (1 амп) | 1 300.00 р. |
1000000037 | A11.02.002 | Милдронат 5,0 | 2 020.00 р. |
1000001009 | A11.02.002 | Диспорт (1 еденица) | 360.00 р. |
62,420 | A11.02.002 | Релатокс (50 едениц) | 49 900.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000002296 | A11.12.003.001 | Актовегин (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 4 190.00 р. |
100002344 | A11.12.003.001 | Берлитион 600 (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 4 480.00 р. |
1000002422 | A11.12.003.001 | Лаеннек (2 амп.) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 28 400.00 р. |
1000002591 | A11.12.003.001 | Лаеннек (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 16 170.00 р. |
1000002365 | A11.12.003.001 | ВЕССЕЛ ДУЭ Ф (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 4 710.00 р. |
1000002775 | A11.12.003.001 | Глитиалин (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 450.00 р. |
1000002776 | A11.12.003.001 | Церебролизин 10,0 мл на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 6 320.00 р. |
1000002772 | A11.12.003.001 | Мексидол (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 2 870.00 р. |
1000002782 | A11.12.003.001 | Цефтриаксон 2,0 гр. на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 790.00 р. |
1000002877 | A11.12.003.001 | Полиоксидоний на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 620.00 р. |
61.838 | A11.12.003.001 | Метрогил 100 мл | 2 870.00 р. |
61.839 | A11.12.003.001 | Метрогил 200 мл | 4 20.00 р. |
62.070 | A11.12.003.001 | Флуимуцил 3 мл на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 220.00 р. |
62.066 | A11.12.003.001 | Гептрал 400мг на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 4 650.00 р. |
62.067 | A11.12.003.001 | Неотон (1 амп.) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 9 890.00 р. |
62.065 | A11.12.003.001 | Неотон 2.0 (2 амп.) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 13 340.00 р. |
62.138 | A11.12.003.001 | Пентоксифиллин 2%-5.0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 100.00 р. |
62.068 | A11.12.003.001 | Пентоксифиллин 2%-10.0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 560.00 р. |
62.069 | A11.12.003.001 | Пентоксифиллин 2%-15.0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 790.00 р. |
1000000102 | A11.12.003.001 | Транексам 5,0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 680.00 р. |
1000000105 | A11.12.003.001 | Рибоксин 10.0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 2 870.00 р. |
62.156 | A11.12.003.001 | Аминовенин 10%-200.0 | 5 290.00 р. |
62.157 | A11.12.003.001 | Аминовенин 10%-500.0 | 7 590.00 р. |
62.153 | A11.12.003.001 | Реамберин 400,0 мл | 3 960.00 р. |
62.152 | A11.12.003.001 | Витамин С 5%-5,0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 2 530.00 р. |
62.158 | A11.12.003.001 | Тиогамма 50,0 мл . | 5 060.00 р. |
62.149 | A11.12.003.001 | Глутоксим 3%-2,0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 5 860.00 р. |
42.410 | A11.12.003.001 | Феринжект (1 флакон100 мг) на физиологическом растворе хлорида натрия (50.0) | 7 130.00 р. |
62.291 | A11.12.003.001 | L-Лизина Эсцинат 0,001/мл конц д/р-ра 5,0 на физиологическом растворе хлорида натрия (50.0) | 6 000.00 р. |
62.508 | A11.12.003.001 | Октолипен конц-т 10мл на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 4 100.00 р. |
62.509 | A11.12.003.001 | Винпоцетин конц.10мл на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 700.00 р. |
62.510 | A11.12.003.001 | Винпоцетин конц. 5мл на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 330.00 р. |
62.528 | A11.12.003.001 | Нейпилепт (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 450.00 р. |
62.145 | A11.12.003.001 | Цераксон (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 450.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
61.714 | A11.12.003 | Панавир 5,0 | 5 170.00 р. |
62.160 | A11.12.003 | Фосфоглиф 2,5 г | 3 850.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000002711 | B01.003.004.004 | Апликационная анестезия крем «Акриол» (5 г) | 1 490.00 р. |
1000000514 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия р-р «Ультракаин» 1 ампула |
820.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000002222 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 5 060.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000002229 | A20.30.024.004 | Бока | 3 330.00 р. |
1000002221 | A20.30.024.004 | Живот + бока | 6 090.00 р. |
1000002230 | A20.30.024.004 | Спина | 5 750.00 р. |
1000002232 | A20.30.024.004 | Бедра (пара) полностью | 7 470.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000000135 | А11.01.002 | 1 пробирка (по методу Ахмерова) | 5 440.00 р. |
62.471 | А11.01.002 | 1 набор Cellenis PRP | 42 920.00 p. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000002719 | Назначение схемы лечения (простое) | 1 720.00 р. | |
1000002720 | Назначение схемы лечения (сложное) | 3 450.00 р. | |
1000002605 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 5 750.00 р. |
61.848 | А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 17 250.00 р. |
1000002740 | А03.20.001 | Постановка теста Шиллера | 1 150.00 р. |
1000002721 | А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 1 150.00 р. |
61.849 | А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 720.00 р. |
1000002722 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 8 020.00 р. |
61.850 | А11.20.004 | Влагалищная биопсия | 7 470.00 р. |
61.851 | А11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиевой железы | 7 470.00 р. |
61.852 | А11.20.040 | Биопсия вульвы | 7 470.00 р. |
61.853 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 570.00 р. |
61.854 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 570.00 р. |
61.855 | А11.20.025 | Получение мазка с шейки матки | 570.00 р. |
61.856 | А02.01.005 | Проведение йодной пробы | 1 150.00 р. |
61.857 | А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 1 150.00 р. |
1000002724 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 28 750.00 р. |
61.858 | А11.20.009 | Зондирование матки | 2 870.00 р. |
61.859 | А11.20.016 | Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 2 300.00 р. |
61.860 | А11.28.008 | Инсталляция мочевого пузыря (хлоргекседин) | 2 870.00 р. |
1000002736 | А16.20.091.001 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы прддверия влагалища | 34 500.00 р. |
1000002737 | А16.20.091.001 | Удаление кисты бартолиевой железы | 46 000.00 р. |
1000002738 | А16.20.091.001 | Вскрытие кисты бартолиевой железы | 40 250.00 р. |
61.861 | А16.20.096 | Удаление новообразований вульвы | 17 250.00 р. |
61.862 | А16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 9 460.00 р. |
1000002731 | А16.20.096 | Обработка кондилом вульвы и влагалища препаратом «солковагин» (до 3 кв.см) | 1 720.00 р. |
1000002732 | А16.20.096 | Обработка кондилом вульвы и влагалища препаратом «солковагин» (от 3 до 5 кв.см) | 2 070.00 р. |
1000002733 | А16.20.096 | Обработка кондилом вульвы и влагалища препаратом «солковагин» (более 5 кв.см) | 2 410.00 р. |
1000002730 | А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 17 250.00 р. |
61.875 | А16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 17 250.00 р. |
1000002735 | А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 11 500.00 р. |
61.876 | А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 2 100.00 р. |
1000002741 | А11.20.024 | Внутрицервикальное введение лекарственного препарата | 2 100.00 р. |
1000002742 | А11.20.024 | Внутриматочные инстилляции без стоимости препарата | 2 100.00 р. |
1000002972 | А11.20.024 | Промывание полости матки: инстилляция препаратом «Метрогил» | 3 330.00 р. |
1000003226 | А22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально ( 1 сеанс) | 4 020.00 р. |
1000002607 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3 450.00 р. |
1000002608 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 3 450.00 р. |
61.863 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное, более 5 лет) | 11 500.00 р. |
61.864 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 11 500.00 р. |
1000002745 | A11.20.008 | Пайпель биопсия эндометрия(без гистологического исследования) | 6 900.00 р. |
61.912 | А16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 11 500.00 р. |
1000003068 | А16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 17 480.00 р. |
61.865 | А16.20.065 | Рассечение перегородки влагалища | 26 450.00 р. |
61.866 | А16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 9 200.00 р. |
61.867 | А16.20.067 | Резекция малых половых губ | 28 750.00 р. |
61.868 | А16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 11 500.00 р. |
61.869 | А06.20.001 | Гистеросальпингография | 17 250.00 р. |
61.870 | А16.20.098 | Пластика малых половых губ | 28 750.00 р. |
1000000103 | A11.01.013 | Внутривлагалищная контурная пластика: Hyaluform 2,5% filler Intimo 1ml (имплант инъекционный для контурной пластики) | 31 750.00 р. |
1000002744 | A11.01.002 | Плазмолифтинг зоны вульвы | 8 390.00 р. |
61.871 | А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 6 550.00 р. |
61.872 | А20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | 510.00 р. |
61.873 | А24.20.002 | Криодеструкция шейки матки | 4 940.00 р. |
61.874 | А24.20.002 | Криодеструкция одного новообразования гениталий | 510.00 р. |
1000003551 | A11.20.025 | Обработка шейки матки | 1 380.00 р. |
62.133 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг Милайн (для проблемных и деликатных зон) | 12 600.00 р. |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
42.477 | A11.01.003 | Viscoderm Skinko (материал дермальный для внутрикожной имплантации) | 19 170.00 p. |
