Комплексное обследование организма в "Центре Современной Медицины"
Клинический опыт докторов «Центра Современной Медицины» основанный на результатах лечения пациентов, говорит о том, что лечение напрямую зависит от результатов комплексного обследования организма.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, полное обследование организма ежегодно проходит 20 – 22 млн взрослого население страны.
Обследование помогут выявить наличие сердечно - сосудистых заболеваний, диабета, онкологических заболеваний и другие виды опасных патологий.
Врач-УЗД
Включает в себя всесторонние исследования организма:
УЗИ, МРТ, проведение различных анализов.
Результатом которых является выявление проблематики и назначение комплексного лечения организма.
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исследование печени | ||||||
1000001090 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,билиарная сеть,поджелудочная железа и селезенка) | 3 620.00 р. | |||
1000001091 | А04.14.001 | УЗИ печени (В-режим, ЦДК, 1 скоростной показатель) | 3 270.00 р. | |||
Исследование желчного пузыря | ||||||
1000001092 | А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 2 530.00 р. | |||
1000001093 | А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2 340.00 р. | |||
Исследование поджелудочной железы | ||||||
1000001094 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы (в дуплексном режиме) | 2 530.00 р. | |||
Исследование селезенки | ||||||
1000001095 | А04.06.001 | УЗИ селезенки (в дуплексном режиме) | 2 230.00 р. | |||
Исследование почек | ||||||
1000001096 | А04.28.002.001 | УЗИ почек (В В-режиме,ЦДК) и паранефральной клетчатки | 3 800.00 р. | |||
1000001097 | А04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства (с одной стороны) | 1 990.00 р. | |||
1000001098 | А04.30.010 | УЗИ органов малого таза | 2 650.00 р. | |||
Исследование мужских половых органов | ||||||
1000000025 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3 250.00 р. | |||
1000000095 | А04.21.002.001 | Ультразвуковое исследование полового члена | 2 600.00 р. | |||
1000001047 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3 100.00 р. | |||
Исследование мочевого пузыря | ||||||
1000001099 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи | 2 600.00 р. | |||
1000001037 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 400.00 р. | |||
Исследование матки и маточных труб | ||||||
1000001101 | А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2 740.00 р. | |||
1000001102 | А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 3 850.00 р. | |||
1000001098 | А04.30.010 | УЗИ органов малого таза | 3 650.00 р. | |||
Исследование щитовидной железы | ||||||
1000001103 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и парашитовидных желез | 2 330.00 р. | |||
Исследование сосудов | ||||||
1000001104 | А04.12.005.002 | Дуплексное УЗИ артерий обеих верхних конечностей (подключичная, подмышечная, плечевая, лучевая и локтевая артерии) | 3 800.00 р. | |||
61985 | А04.12.001 | Триплексное УЗИ артерий обеих верхних конечностей (подключичная,подмышечная,плечевая,лучевая и локтевая артерии) | 4 800.00 р. | |||
1000001105 | А04.12.006.001 | Дуплексное УЗИ артерий обеих нижних конечностей (бедренные,подколенные,артерии голени) | 4 100.00 р. | |||
61983 | А04.12.002.001 | Триплексное УЗИ артерий обеих нижних конечностей (бедренные,подколенные,артерии голени) | 4 900.00 р. | |||
1000001106 | А04.12.005.003 | Дуплексное УЗИ брахиоцефальных артерий (сонные,подключичные и позвоночные артерии) | 6 800.00 р. | |||
61.982 | А04.12.015 | Триплексное сканирование вен (поверхностные) | 4 300.00 р. | |||
1000002282 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование глубоких вен | 4 300.00 р. | |||
61.981 | А04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 5 300.00 р. | |||
1000002532 | А04.04.001 | УЗИ коленного сустава | 2 600.00 р. | |||
1000002533 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 2 150.00 р. | |||
1000002534 | А04.04.001 | УЗИ голеностопного сустава | 1 900.00 р. | |||
1000002535 | А04.04.001 | УЗИ плечевого сустава | 1 900.00 р. | |||
1000002536 | А04.04.001 | УЗИ локтевого сустава | 1 900.00 р. | |||
1000002537 | А04.04.001 | УЗИ лучезапястного сустава | 1 900.00 р. | |||
1000002538 | А04.04.001 | УЗИ кисти | 2 400.00 р. | |||
1000002539 | А04.04.001 | УЗИ стопы | 2 700.00 р. | |||
1000002558 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 3 070.00 р. | |||
1000002620 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1 900.00 р. | |||
62.000 | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 900.00 р. | |||
1000000798 | А04.03.002 | УЗИ позвоночника (поясничный отдел) | 3 100.00 р. | |||
1000002979 | А04.03.002 | УЗИ позвоночника (шейный отдел) | 3 100.00 р. | |||
1000000991 | А04.30.009 | УЗ навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2 700.00 р. | |||
42.899 | Комплекс УЗИ «Женское здоровье» (щитовидная железа, молочные железы, органы брюшной полости, почки и надпочечники, органы малого таза (вагинально) |
12 400.00 р. |
||||
42.793 | Комплекс УЗИ сосудов (Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей; поверхностных вен, артерий обеих нижних конечностей. Дуплексное УЗИ брахиоцефальных артерий. | 18 700.00 р. | ||||
МРТ позвоночника A05.03.002 | ||||||
1000002673 | A05.03.002 | МРТ: шейного отдела позвоночника | 4 200.00 р. | |||
1000002674 | A05.03.002 | МРТ: грудного отдела позвоночника | 4 200.00 р. | |||
1000002675 | A05.03.002 | МРТ: пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 500.00 р. | |||
1000002676 | A05.03.002 | МРТ: всего позвоночника | 10 000.00 р. | |||
1000002677 | A05.03.002 | МРТ: копчика | 3 000.00 р. | |||
1000002678 | A05.03.002 | МРТ: крестцово-подвздошных сочленений | 4 200.00 р. | |||
МРТ суставов A05.04.001 | ||||||
1000002680 | A05.04.001 | МРТ: плечевого сустава | 4 900.00 р. | |||
1000002681 | A05.04.001 | МРТ: локтевого сустава | 4 900.00 р. | |||
1000002682 | A05.04.001 | МРТ: коленного сустава | 4 900.00 р. | |||
1000002683 | A05.04.001 | МРТ: голеностопного сустава | 4 900.00 р. | |||
1000002684 | A05.04.001 | МРТ: лучезапястного сустава | 4 900.00 р. | |||
1000002685 | A05.04.001 | МРТ: двух тазобедренных суставов | 5 500.00 р. | |||
1000002686 | A05.30.011.002 | МРТ: кисти | 5 000.00 р. | |||
1000002686 | A05.30.012.002 | МРТ: стопы | 5 000.00 р. |